Diario Oficial de la Provincia de Cádiz del 23/1/2001

Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.

Fuente: Diario Oficial de la Provincia de Cádiz

Página 2

B.O.P. DE CADIZ NUM. 18

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
ANUNCIO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, se publica íntegramente la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajos de esta Diputuación Provincial para el ejercicio 2001, aprobada en sesión plenaria del pasado 21 de diciembre. Cádiz, 16 de enero de 2001.
EL PRESIDENTE. Fdo.: Rafael Román Guerrero.
RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
C.PTO PUESTO
Nº G C.D.
C.E. F.D. R. C. ADSCRIPCION
3001 TESORERO 1 A 30 254.500 L.D. S D.C.
3002 INTERVENTOR 1 A 30 254.500 L.D. S D.C.
3003 SECRETARIO 1 A 30 254.500 L.D. S D.C.
2901 DIRECTOR 10 A 29 254.500 L.D. 1 S D.C.
2902 OFICIAL MAYOR 1 A 29 254.500 S D.C.
2903 VICEINTERVENTOR 1 A 29 254.500 L.D. S D.C.
2906 DTOR.G.TEC.PRESID. 1 A 29 254.500 L.D. S D.C.
29.. LETRADO ASESOR 1 A 29 254.500 L.D. S D.C.
2803 ADJ. SECRETARIO 1 A 28 244.509 S D.C.
2804 ADJ. DIRECTOR 5 A 28 254.500 L.D. S D.C.
28.. HAB.CAR.NAC.SECRET. 1 A 28 244.509 1 S D.C.
OBERVACIONES 1: ART.28 RD 731/93
28.. HAB.CAR.NAC.INTERV. 1 A 28 244.509 1 S D.C.
OBERVACIONES 1: ART.28 RD 731/93
28.. HAB.CAR.NAC.TESORE. 1 A 28 244.509 1 S D.C.
OBERVACIONES 1: ART.28 RD 731/93
2703 JEFE DE SERVICIO 17 A 27 228.500 L.D. 2 S D.C.
2706 J.SERV.AGROPECUARIO 1 A 27 228.500 L.D. S D.C.
2715 JEFE SERV. G.T.P. 2 A 27 228.500 L.D. S D.C.
2716 J. GABINETE PRENSA 1 A 27 228.500 L.D. S D.C.
2717 J.SERVICIO HACIENDA 2 A 27 228.500 L.D. S D.C.
2718 J.SERVICIO PERSONAL 1 A 27 228.500 L.D. S D.C.
2719 J.SERV.ASIST.MEDICA 1 A 27 228.500 L.D. S D.C.
2721 J.SERVICIO PLANIFIC 1 A 27 228.500 L.D. S D.C.
2602 INSP.S.PROV.RECAUD. 1 A 26 228.500 C S D.C.
2603 ADJ.J. GAB. PRENSA 1 A 26 228.500 C S D.C.
2611 JEFE SERV. COMPRAS 1 B 26 211.500 L.D. S D.C.
26.. JEFE SERVICIO B 1 B 26 211.500 L.D. S D.C.
2504 J.DEPT.AGRICULTURA 1 B 25 178.000 C S D.C.
2505 JEFE SECCION A 2 A 25 195.000 C S D.C.
2506 J. DEPARTAMENTO A 8 A 25 195.000 C S D.C.
2507 J. DEPT. GANADERIA 1 A 25 195.000 C S D.C.
2510 J.DPT. A.MUNICIPIOS 2 A 25 195.000 C S D.C.
2534 J.DEPARTAMENTO B 1 B 25 178.000 C S D.C.
2535 J.DPTO.B PATRIMONIO 1 B 25 178.000 C S D.C.
2537 J. DEPT. A A.C.A. 1 A 25 195.000 C S D.C.
2541 J. DEPART. HACIENDA 3 A 25 195.000 C S D.C.
2547 J.SEC.A DROGODEP. 1 B 25 178.000 C S D.C.
2548 J.DEPART.A C.E.A.G. 1 A 25 195.000 C S D.C.
2550 LETRADO ADJUNTO 1 A 25 195.000 C S D.C.
2551 J.DPTO. ARQ.-ING. 1 A 25 195.000 C S D.C.
2552 J.DPTO.B VIAS Y OBR. 2 B 25 178.000 C S D.C.
2553 J. SECCION PERSONAL 1 A 25 195.000 C S D.C.
2554 J.DPTO.SAM VILLAMAR. 1 A 25 195.000 C S D.C.
2555 J.DPTO.SAM OLV.-MED. 2 A 25 184.237 C S D.C.
25.. COORDINADOR P.E.R. 1 B 25 178.000 C 1 S D.C.
25.. J.DPTO.MED.AMBIENTE 1 B 25 154.211 C S D.C.
24.. JEFE PARQUE MOVIL 1 B 24 178.000 C S D.C.
24.. ADJ.J.DEPT.AGRIC. 1 B 24 159.514 C S D.C.
24.. ADJ.J.DPT.I.INDUST. 1 A 24 159.167 C S D.C.
24.. RESP.GESTION CENT. 1 B 24 170.652 C S D.C.
24.. RESP.U.GEST. PROG. 1 B 24 171.146 C S D.C.
24.. J.UNID.PROG.DROGOD. 1 B 24 164.325 C S D.C.
24.. D.U.E. J.U.T.A. 1 B 24 164.078 C S D.C.
24.. ADJ.J.DPTO. S.A.M. 1 B 24 153.945 C S D.C.
24.. R.GES.CEN.DROGODEP. 1 B 24 178.000 C S D.C.
24.. J.UNIDAD TECNICA A 3 A 24 148.298 C S D.C.
24.. J.U.AGRAR.LABORAT. 1 A 24 148.298 C S D.C.
24.. J.UNIDAD A B.SOCIAL 1 A 24 123.129 C S D.C.
24.. J.U.T.A. DROGODEP. 1 A 24 164.187 C S D.C.
24.. J.U.T.A. P.VIVIENDA 1 A 24 148.022 C S D.C.
24.. ADJ.J.DPTO.A 1 A 24 159.167 C S D.C.
24.. ADJ.J.DPTO.PREVENCION 1 B 24 153.945 C S D.C.
23.. T.A.E. 2 A 23 123.405 NS D.C.
23.. T.A.E. S.A.M. 8 A 23 144.268 C S D.C.
23.. T.A.E. C.E.A.G. 4 A 23 133.722 C S D.C.
23.. T.A.G. HACIENDA 1 A 23 133.722 C S D.C.
23.. PSICOLOGO DROGODEP. 1 A 23 124.188 C S D.C.
23.. T.A.G. 4 A 23 122.023 NS D.C.
23.. T.A.E. A.C.A. 3 A 23 144.268 C S D.C.
2201 MAYORDOMO 1 C 22 143.500 C S D.C.
2208 J.GAB. DELINEACION 1 C 22 143.500 C S D.C.
2211 DTOR.MICROR. Y PISO 5 B 22 132.143 C S D.C.
2215 DTOR.AD.DPT.INFAN. 1 C 22 143.500 C S D.C.
2222 TEC.MEDIO CULTURA 3 B 22 126.044 NS D.C.
2224 J.UNIDAD TECN. C 10 C 22 143.500 C S D.C.
2229 ADJUNTO CULTURA 1 C 22 143.500 L.D. S D.C.
22.. J.UNID.TEC.C RECAUD. 11 C 22 143.500 C S D.C.
22.. J.UNID.AGRARIA F.E. 2 B 22 147.702 C S D.C.
22.. J.UNIDAD TECNICA B 2 B 22 145.041 C S D.C.
22.. J.UNID.TEC.B A.C.A. 8 B 22 144.795 C S D.C.
22.. J.U.TEC. B B.SOCIAL 3 B 22 121.090 C S D.C.
22.. J.U.T.B ARQ.-ING. 2 B 22 158.841 C S D.C.
22.. COORD.PUBLICACIONES 1 C 22 143.500 C S D.C.
2125 TUTOR 1 B 21 113.761 NS D.C.
21.. RECAUDADOR 6 C 21 130.500 C S D.C.
21.. DTOR.ADMINISTRATIVO 3 B 21 146.500 C S D.C.
21.. DTOR.ADMINISTRATIVO 1 C 21 130.500 C S D.C.

23 de enero de 2001

C.PTO PUESTO
Nº G C.D.
C.E.
21.. D.U.E. 9 B 21 112.120
21.. ASISTENTE SOCIAL 4 B 21 112.120
21.. EDUCADOR 7 B 21 112.860
21.. EDUCADOR DE U.F. 4 B 21 113.353
21.. TECN. MEDIO A.C.A. 7 B 21 130.749
21.. TECN. CONTABILIDAD 1 B 21 130.307
21.. EDUCADOR DROGODEP. 2 B 21 116.014
21.. ASIST.SOCIAL DROG. 1 B 21 116.261
21.. REALIZADOR 1 C 21 130.500
21.. TECN.G.MED.HACIENDA 2 B 21 123.012
21.. TECNICO MEDIO 4 B 21 112.120
21.. TECNICO PREVENCION 1 B 21 112.120
21.. TEC.MED.DIDAC.AMBIENT. 1 B 21 112.120
20.. J. NEGOCIADO C 18 C 20 120.189
20.. ADMINISTRADOR 1 C 20 123.500
20.. JEFE DE VIDEOTECA 1 C 20 114.840
20.. J.NEGOC. C PERSONAL 5 C 20 123.500
20.. J.NEGOC.C HACIENDA 10 C 20 123.500
20.. J.NEGOC.C VIAS Y OB. 1 C 20 123.067
20.. J.NEGOC. C G.PRENSA 1 C 20 123.500
20.. AGENTE RECAUDACION 42 C 20 123.500
20.. M.SERV.TELEFONICOS 1 C 20 120.393
19.. DELINEANTE 16 C 19 111.169
19.. ADMINISTRATIVO 6 C 19 111.577
19.. TEC.AUX.AD.ESP.EDUC. 1 C 19 106.637
19.. ADMTVO.HACIENDA 3 C 19 119.804
19.. TECN.PROM.CULTURAL 3 C 19 106.637
19.. TECN.AUX.ADMON.ESP. 3 C 19 106.433
19.. TEC.AUX.ADM.ESP.M.AMB. 3 C 19 106.637
19.. TEC.ACT.FIS.YANIM.DEP. 2 C 19 106.433
1801 J.ENCARG. B.MANTTO. 1 D 18 110.500
1802 JEFE DE PERSONAL 3 D 18 110.500
1811 ANIMADOR 1 D 18 105.875
1821 SECRETAR.PRESIDENTE 5 D 18 110.500
1824 SUP.PER.DEPT.INFAN. 1 D 18 110.500
1825 J.P.NO DOC.ED.Y M.A. 1 D 18 110.500
1826 ADMDOR. C.E.A.G. 1 D 18 110.500
1827 ADMINISTRADOR 2 D 18 110.500
1828 RECAUDADOR 1 D 18 110.500
1830 J. DE GRUPO DE CAJA 2 D 18 110.500
1831 JEFE DE GRUPO 1 D 18 110.500
1846 JEFE DE COPISTERIA 1 D 18 110.500
18.. CHOFER PRESIDENTE 1 D 18 110.500
18.. ENCARG. R.ANCIANOS 9 D 18 110.500
18.. SECRETARIO/A PART. 31 D 18 110.500
18.. ENCARG. SERV.GRLES. 5 D 18 110.500
18.. ENCARG.EN EL P.E.R. 3 D 18 110.500
18.. J.SERV.MECA.P.MOVIL 1 D 18 110.500
18.. ENCARGADO EN C.A. 4 D 18 110.500
18.. CAPATAZ EN C.A. 1 D 18 108.185
18.. CAPATAZ EN B.MANT. 1 D 18 110.500
18.. CAPATAZ B.CONS.C. 4 D 18 110.500
18.. JEFE DE GRUPO 3 D 18 110.500
18.. JEFE DE COCINA 1 D 18 110.500
OBERVACIONES 1: A EXTINGUIR
18.. ENCARG. T.Z.FRANCA 1 D 18 110.500
18.. CAPATAZ 1 D 18 108.185
1742 AYTE. RECAUDACION 85 D 17 107.000
1744 ENCARG.OPER.INFORM. 1 D 17 107.000
17.. MAQUINISTA 11 D 17 107.000
OBERVACIONES 1: INTERINO
17.. CONDUCTOR EN CC.PP. 3 D 17 107.000
17.. AUX. ADMINISTRATIVO 63 D 17 104.629
17.. OFICIAL CALCULISTA 1 D 17 102.133
17.. OF.CONDUCT. P.MOVIL 16 D 17 107.000
17.. ANIMADOR SOCIOCULT. 2 D 17 90.591
17.. OFICIAL ADMON.ESP. 62 D 17 104.629
17.. OF.ELECTR.Y SONIDO 2 D 17 107.000
17.. OF.MAY. PRESIDENCIA 4 D 17 107.000
17.. OFICIAL EBANISTA 1 D 17 105.741
17.. OF.ADM.ESP.A.MEDICA 1 D 17 107.000
17.. AUX.ADMT. A. MEDICA 2 D 17 107.000
17.. OF.SERV.GRLES. SAM 2 D 17 91.470
17.. OF.COND.POL.T.Z.F. 1 D 17 107.000
17.. OF.ESPEC.MONT.EXPO. 2 D 17 104.209
16.. OFICIAL NOTIFICADOR 3 D 16 96.178
16.. OF.SERV.GENERALES 2 D 16 91.103
16.. OFICIAL DE AULA 2 D 16 91.103
16.. OFICIAL DE COSTURA 3 D 16 98.716
16.. OFICIAL 2 D 16 98.855
16.. OFICIAL DE COCINA 8 D 16 101.000
16.. OFICIAL TELEFONISTA 11 D 16 90.964
16.. OFICIAL DE CLINICA 17 D 16 101.000
16.. OFICIAL COPISTERIA 2 D 16 96.039
16.. O.M.FRANQ.CORRESP. 1 D 16 101.000
16.. OFICIAL MAYORDOMIA 9 D 16 90.964
16.. OFICIAL INSTRUCTOR 23 D 16 90.408
16.. OF.FONTANERO C.N.A. 1 D 16 98.855
16.. OF. PINTOR C.N.A. 4 D 16 98.160
16.. OFICIAL C.N.A. 5 D 16 98.855
OBSERVACIONES 1: 1 INTERINO
16.. OF.ELECTRIC. C.N.A. 4 D 16 98.438
16.. OF.CARPINT. C.N.A. 3 D 16 98.855
16.. OF.ALBAÑIL C.N.A. 5 D 16 98.855
16.. OF.TELEF.PAL.PROV. 1 D 16 95.921
16.. OF.MAYORD. PORTERIA 4 D 16 101.000
16.. OF.CALEFACT. C.N.A. 1 D 16 98.855
16.. O.S.E.AUX.REL.PUB. 1 D 16 101.000
16.. O.S.G.MONT.EXPOSIC. 1 D 16 101.000
16.. VIGIL.CONTR.PALACIO 1 D 16 101.000
16.. VIGILANTE CONTROL. 4 D 16 101.000
16.. MECANICO EN P.MOVIL 1 D 16 101.000
16.. AUXILIAR GERIATRICO 90 D 16 94.850
16.. OF.MAYORD.TESORERIA 1 D 16 101.000

F.D. R. C. ADSCRIPCION
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
C S D.C.
NS D.C.
C S D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
1 NS D.C.
C S D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
C S D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
L.D. S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
L.D. S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
C S D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
C S D.C.
NS D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
1 NS D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C S D.C.
C 1 S D.C.
C S D.C.
NS D.C.
NS D.C.

Acerca de esta edición

Diario Oficial de la Provincia de Cádiz del 23/1/2001

TítuloDiario Oficial de la Provincia de Cádiz

PaísEspaña

Fecha23/01/2001

Nro. de páginas11

Nro. de ediciones6009

Primera edición02/01/2001

Ultima edición03/05/2024

Descargar esta edición

Otras ediciones