Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 27/3/2020

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos

Paraná, viernes 27 de marzo de 2020

BOLETIN OFICIAL

ante dicha institución, es titular del Registro Notarial N 172 con asiento en la ciudad de Paraná y con competencia en todo el departamento del mismo nombre, conforme lo autoriza el Decreto N 3591
M.G.J.E de fecha 05 de marzo de 1997, y que no registra sanción de suspensión en los últimos cinco años; asimismo añadió que la escribana María Agustina Maín, se encuentra debidamente matriculada e inscripta en el Registro de Aspirantes para Adscriptos a Registros Notariales que lleva el citado Colegio; y Que a fojas 06/07, lucen copias certificadas del D.N.I. acreditando la identidad de la interesada y copias certificadas del título de Escribana expedido por la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires; y Que a fojas 08/09, el citado colegio elevó las actuaciones al Ministerio de Gobierno y Justicia, solicitando se dicte el acto administrativo correspondiente, disponiendo la adscripción interesada; y Que a fojas 11/12, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, concluyó que se hallarían cumplimentados los recaudos legales correspondientes del caso, aconsejando el dictado del acto administrativo de rigor; y Que la presente gestión encuadra en lo dispuesto por el artículo 230
de la Ley 6200 y sus modificatorias;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º - Adscríbase a la escribana María Agustina Maín, D.N.I. Nº 34.426.010, al Registro Notarial N 172 a cargo del escribano Héctor Horacio Vitali, con asiento en la ciudad de Paraná y competencia territorial en todo el Departamento homónimo, de conformidad a los expresado en los considerandos precedentes.
Art. 2º - El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y archívese.
GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero
DECRETO Nº 217 MGJ
Paraná, 17 de febrero de 2020
Promoviendo a partir del 01 Ene 2020 al personal de Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos de la Policía de la Provincia que a continuación se detalla, a saber:
Orden Apellido y Nombre DNI LP
A Comisario General Seguridad Los actuales Comisarios Mayores 1, Den Dauw Marcelo Darío, 20656325, 20766;
2, Antoniow Marcos Nicolás, 21696258, 21745;
3, Randisi Daniel Fabián, 18071402, 21419;
4, Schmunk Marcos Daniel, 18006324, 20790;
5, Spretz Lisardo Noél, 20776821, 21043.
A Comisario General Técnico El actual Comisario Mayor 1, Doro Gabriel Marcelo, 14889866, 20324.
A Comisario Mayor -Seguridad los actuales Comisarios Inspectores 1, Silvetti Gastón Oscar, 22529156, 21793;
2, Claucich Juan Marcelo Ceferino, 24264474, 22853;
3, Rotundo Alexis Eduardo, 24970065, 23425;
4, Oertlin Javier Hernán, 22699209, 21773;
5, Pasutti Angel Gabriel, 23786835, 22882;
6, Reisenauer Wa lter Alberto, 22761416, 21783;
7, Salinas Lázaro Ramón, 21948691, 21789;
8, Leonhardt Marcelo Omar, 21089680, 21407;
9, Cabello Del Campo Miriam Alejandra, 23190465, 23323;
10, Primo Cesar Daniel, 23917343, 22885;
11, Gaillard Luis Martín, 25025652, 23397;
12, Menescardi Adalberto Raúl, 21933554, 23412;
13, Beguerie Juan Antonio, 23696076, 22289;
14, Chavez Alejandro José Ceferino, 22514289, 21393;
15, Regondi Omar Alberto, 23465177, 22333.
A Comisario Inspector -Seguridad los actuales Comisarios Principales 1, Olivera Héctor Fabián, 25773020, 23722;
2, Solia Néstor Daniel, 22028197, 21421;
3, Báez Luis Alberto, 24245008, 23673;
4, Schmunk Carlos Ariel, 27606941, 24827;
5, Retegui Miguel Eduardo, 22342834, 24087;
6, Ramírez Romualdo Javier, 24532994, 24484;

7, Fernández Víctor Manuel, 23661396, 22860;
8, Ocampo Guillermo Martín, 22859380, 22324;
9, Velázquez Luis Ricardo, 21608996, 21423;
10, Pereyra Claudio Cristian, 23190321, 22884;
11, Rosatelli José María, 28196159, 24821;
12, Zapata Cristian Daniel, 24613930, 23434;
13, Pomini Dante Rubén Ceferino, 23341741, 24480;
14, Boyneburgk Ratz Sofía Valeria, 27834918, 24545;
15, Capellino Sonia Mariela, 26530496, 24047;
16, Rivasseau Sebastián Marcelo, 25807189, 24594;
17, Morales Leonardo Alfredo, 24223500, 24467;
18, Urroz Denaday Ramiro, 23341978, 23941;
19, Quiróz Cristian José, 23710080, 22331;
20, Martínez Claudio Donato, 23975254, 23714;
21, Piccini Etelvina Raquel, 25173052, 23727;
22, Farias Juan Carlos, 21997889, 21758;
23, Moreyra Jorge Alberto, 22600834, 23414;
24, Chiesa Eduardo Luis Andrés, 21869946, 22300;
25, Rivero Rita Carolina, 25872363, 24090;
26, Saldaña Esteban, 20670605, 21065.
A Comisario Principal - Seguridad Los actuales Comisarios 1, González Francisco Javier, 17722950, 21404;
2, Ceballos Melina Graciela, 24806292, 23684;
3, Aviles Marcelo Ramón, 27020940, 24537;
4, Etchevarne Miriam Helvecia, 26374138, 24055;
5, Villabona Ariel Alfredo, 23051305, 22903;
6, Vera Claudio Manuel, 29120981, 25746;
7, Manzo Gabriel Eladio Román, 22067906, 22034;
8, Casco Marcela Beatriz Verónica, 27263077, 24782;
9, Pessolani María Belén, 26877649, 24479;
10, La Paz Marcelo Alberto, 21936469, 22312;
11, Ferreyra Mauricio Ariel, 25796185, 24058;
12, Sánchez Cesar Javier, 24592948, 24599;
13, Giordano Wa lter Adrián, 26410101, 24798;
14, Salva Rubén Gustavo, 21839085, 22893;
15, Cerutti José María, 23619374, 23388;
16, Noriega Pablo Enrique, 24806450, 23721;
17, Chavez Wa lter Armando, 22892787, 23390;
18, Dietz Silvia Alejandra, 25892620, 23693;
19, Verón Leonardo Fabio, 26374268, 24495;
20, Mesquida Noelia Mabel, 27610568, 25013;
21, Galarza Eliana Lorena, 28961598, 25863;
22, Soto Carlos Alberto, 23129580, 22343;
23, Borghello Marianela, 27833363, 24780;
24, Juncosa Ernesto Alejandro, 26784153, 24801;
25, Valentín Edgar Germán, 22026520, 21796;
26, Coliguante Luis Orlando, 20259419, 21755;
27, Rojas Gabriel Guillermo, 24414052, 24491;
28, Carrizo Juan Domingo, 21514158, 22296;
29, Cuello Osvaldo Javier, 21984391, 21757;
30, Hasenauer Edgardo Santiago, 22892686, 24071;
31, Romero Juan Manuel, 25684500, 24820;
32, Moreyra Roberto Adrián, 23131707, 22323;
33, Solaro Cristian Orlando Javier, 24594168, 23430;
34, Moreno Rubén Alfredo, 17963417, 20926;
35, Verón Gerardo Gabriel, 25642739, 23744;
36, Geuna Luis Alberto, 21783156, 21020;
37, Gatter Javier Alejandro, 22306283, 23398;
38, Ríos Ricardo Daniel, 26321325, 24487.
A Comisario Principal - Téc. Inten. El actual Comisario 1, Tabares Julio Roberto, 25697440, 24099.
A Comisario Principal - Profesional El actual Comisario 1, Geist Cristian Iván, 22737221, 25905.
A Comisario Principal - Prof. Adm. El actual Comisario 1, Ferro Gabriel Ramiro, 21912095, 25045.
A Comisario - Seguridad Los actuales Subcomisarios 1, Bertoli Eduardo José, 23504183, 23383;
2, Videla Andrés Guillermo, 27606983, 24861;
3, Martínez Carlos David, 26101711, 24808;
4, Maggioni José Fernando, 27618364, 25869;
5, Galiano Cecilia María Ivana, 31995379, 26479;
6, Olivera Estela Vanesa, 30392812, 25883;
7, Ramallo Lorenzo José María, 26048951, 24711;
8, Garzon Néstor Darío, 27256701, 24560;

3

About this edition

Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 27/3/2020

TitleBoletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos

CountryArgentina

Date27/03/2020

Page count14

Edition count4732

First edition01/12/2003

Last issue19/04/2024

Download this edition

Other editions

<<<Marzo 2020>>>
DLMMJVS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031